/
Baza pojazdów
| Lp. | MARKA | TYP | NR BOCZNY | NR REJESTRACYJNY | ROK PRODUKCJI | Miejsca w autobusie siedzącestojącełącznie |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN | eTGE | 3101 | GD 065XS | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | MAN | eTGE | 3102 | GD 066XS | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | MAN | eTGE | 3103 | GD 039YR | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | MAN | eTGE | 3104 | GD 044YR | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | MAN | eTGE | 3105 | GD 040YR | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | FORD | Transit | 3201 | GD 2E501 | 2022 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | FORD | Transit | 3202 | GD 2E502 | 2022 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | FORD | Transit | 3203 | GD 383YE | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | FORD | Transit | 3204 | GD 9M594 | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | FORD | Transit | 3205 | GD 9M595 | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | FORD | Transit | 3206 | GD 526XR | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 12 | FORD | Transit | 3207 | GD 527XR | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | FORD | Transit | 3208 | GD 2M098 | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | FORD | Transit | 3209 | GD 2M099 | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 15 | FORD | Transit | 3210 | GD 448YL | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | FORD | Transit | 3212 | GD 329YJ | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | FORD | Transit | 3213 | GD 525XR | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | FORD | Transit | 3214 | GD 624WW | 2020 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | FORD | Transit | 3215 | GD 828XT | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 20 | MAN | eTGE | 6101 | GD 063XS | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 21 | MAN | eTGE | 6102 | GD 064XS | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | FORD | Transit | 6201 | GD 015YW | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 23 | MERCEDES | CITARO O530UM | 7009 | GD 709XV | 2004 | 45 | 37 | 82 |
| 24 | Setra | S415NF | 7010 | GD 2L010 | 2008 | 43 | 44 | 87 |
| 25 | MERCEDES | INTEGRO O550L | 7301 | GD 301UV | 2005 | 65 | 43 | 108 |
| 26 | MERCEDES | INTEGRO O550L | 7302 | GD 302WJ | 2004 | 66 | 63 | 129 |
| 27 | MERCEDES | INTEGRO O550L | 7303 | GD 930WY | 2004 | 66 | 60 | 126 |
| 28 | MERCEDES | INTEGRO O550L | 7304 | GD 504XY | 2005 | 70 | 43 | 113 |
| 29 | Setra | S319 UL GT | 7305 | GD 2C505 | 2002 | 72 | 47 | 119 |
| 30 | Setra | S317 UL GT | 7306 | GD 9G506 | 2004 | 62 | 33 | 95 |
| 31 | Setra | S419 UL GT | 7307 | GD 3M307 | 2011 | 66 | 42 | 108 |
| 32 | MERCEDES | INTEGRO L | 7308 | GD 9N308 | 2012 | 66 | 42 | 108 |
| 33 | MERCEDES | INTEGRO L | 7309 | GD 6P309 | 2012 | 66 | 42 | 108 |
| 34 | MERCEDES | INTEGRO L | 7310 | GD 4R310 | 2008 | 70 | 44 | 114 |
| 35 | MERCEDES | O408 | 7477 | GD 753EU | 1995 | 55 | 20 | 75 |
| 36 | MERCEDES | INTEGRO | 7542 | GD 8AK42 | 2009 | 50 | 42 | 92 |
| 37 | Setra | S415UL | 7543 | GD 7Y543 | 2010 | 46 | 38 | 84 |
| 38 | MERCEDES | INTEGRO | 7544 | GD 7Y244 | 2008 | 46 | 37 | 83 |
| 39 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7545 | GD 7Y543 | 2009 | 46 | 37 | 83 |
| 40 | Setra | S415UL | 7546 | GD 8M546 | 2011 | 50 | 32 | 82 |
| 41 | Setra | S415UL | 7547 | GD 1N547 | 2012 | 50 | 32 | 82 |
| 42 | Setra | S415UL | 7548 | GD 1N548 | 2012 | 50 | 32 | 82 |
| 43 | Setra | S415UL | 7549 | GD 1N549 | 2009 | 50 | 41 | 91 |
| 44 | MAN | LION'S COACH L | 7550 | G0 PKS | 2017 | 63 | 0 | 63 |
| 45 | MAN | LION'S COACH L | 7552 | G0 PKS21 | 2024 | 55 | 0 | 55 |
| 46 | MERCEDES | SPRINTER | 7553 | G4 PKS | 2019 | 51 | 0 | 51 |
| 47 | MAN | LION'S COACH L | 7554 | G0 PKS15 | 2023 | 61 | 0 | 61 |
| 48 | Setra | S 515 HD | 7555 | G0 PKS14 | 2020 | 51 | 0 | 51 |
| 49 | MAN | LION'S COACH R07 | 7556 | G9 PKS | 2019 | 51 | 0 | 51 |
| 50 | MERCEDES | TOURISMO | 7557 | G7 PKS | 2019 | 59 | 0 | 59 |
| 51 | MAN | LION'S COACH L | 7558 | G0 PKS10 | 2017 | 63 | 0 | 63 |
| 52 | MERCEDES | TOURISMO | 7559 | G0 PKS11 | 2019 | 63 | 0 | 63 |
| 53 | MAN | LION'S COACH L | 7561 | G6 PKS | 2019 | 61 | 0 | 61 |
| 54 | MAN | LION'S COACH L | 7562 | G8 PKS | 2019 | 59 | 0 | 59 |
| 55 | MAN | LION'S COACH L | 7563 | G0 PKS17 | 2024 | 55 | 0 | 55 |
| 56 | MAN | LION'S COACH L | 7564 | G0 PKS18 | 2024 | 55 | 0 | 55 |
| 57 | MERCEDES | TOURISMO | 7565 | G0 PKS16 | 2024 | 61 | 0 | 61 |
| 58 | MERCEDES | TOURISMO | 7566 | G0 PKS19 | 2023 | 61 | 0 | 61 |
| 59 | MERCEDES | TOURISMO | 7567 | G0 PKS20 | 2024 | 61 | 0 | 61 |
| 60 | Setra | S315UL | 7568 | GD 3M568 | 2005 | 48 | 34 | 82 |
| 61 | Setra | S415UL | 7569 | GD 8L569 | 2006 | 50 | 25 | 75 |
| 62 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7570 | GD 570SH | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 63 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7571 | GD 571WH | 2006 | 50 | 27 | 77 |
| 64 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7572 | GD 972WU | 2006 | 50 | 27 | 77 |
| 65 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7573 | GD 573UV | 2004 | 46 | 34 | 80 |
| 66 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7574 | GD 7K574 | 2005 | 50 | 40 | 90 |
| 67 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7575 | GD 575VJ | 2005 | 49 | 24 | 73 |
| 68 | SETRA | S 315 UL | 7576 | GD 776UP | 2002 | 46 | 21 | 67 |
| 69 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7577 | GD 277VS | 2008 | 54 | 22 | 76 |
| 70 | SETRA | S 315 UL | 7578 | GD 578NT | 2002 | 50 | 39 | 89 |
| 71 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7579 | GD 279VS | 2007 | 54 | 18 | 74 |
| 72 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7580 | GD | 2005 | 40 | 30 | 70 |
| 73 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7580 | GD 9K580 | 2005 | 50 | 40 | 90 |
| 74 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7581 | GD 7M581 | 2005 | 45 | 26 | 71 |
| 75 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7582 | GD 9K582 | 2005 | 41 | 30 | 71 |
| 76 | Setra | S415UL | 7583 | GD 9G583 | 2008 | 50 | 38 | 88 |
| 77 | SETRA | S415UL | 7584 | GD 7K584 | 2010 | 46 | 38 | 84 |
| 78 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7585 | GD 9K585 | 2005 | 55 | 22 | 77 |
| 79 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7586 | GD 586SH | 2004 | 46 | 26 | 72 |
| 80 | Setra | S415UL | 7587 | GD 9G587 | 2008 | 50 | 35 | 85 |
| 81 | Setra | S415UL | 7588 | GD 4W488 | 2010 | 50 | 40 | 90 |
| 82 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7589 | GD 789UW | 2005 | 49 | 30 | 79 |
| 83 | Setra | S415UL | 7590 | GD 4W490 | 2008 | 46 | 34 | 80 |
| 84 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7591 | GD 591RH | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 85 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7592 | G0 592PT | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 86 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7593 | GD 593RH | 2002 | 56 | 35 | 91 |
| 87 | SETRA | S 315 UL GT | 7594 | GD 594RH | 2003 | 51 | 21 | 72 |
| 88 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7595 | GD 2C595 | 2008 | 54 | 23 | 77 |
| 89 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7596 | GD 2C596 | 2007 | 54 | 22 | 76 |
| 90 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7597 | GD 597VA | 2005 | 47 | 30 | 77 |
| 91 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7598 | GD 598TF | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 92 | MERCEDES | INTEGRO O550 | 7599 | GD 9G599 | 2002 | 54 | 20 | 74 |
| 93 | MERCEDES | Sprinter 519CDI | 7777 | G1 PKS | 2017 | 21 | 0 | 21 |
| 94 | MERCEDES | Sprinter 519CDI | 7778 | G3 PKS | 2018 | 21 | 0 | 21 |
| 95 | MERCEDES | Sprinter 519CDI | 7779 | G0 PKS13 | 2022 | 24 | 0 | 24 |
| 96 | MERCEDES | Sprinter 519CDI | 7867 | GD 4W467 | 2016 | 14 | 9 | 23 |
| 97 | MERCEDES | Sprinter 519CDI | 7868 | G0 4W468 | 2016 | 14 | 9 | 24 |
| 98 | MERCEDES | Sprinter | 7869 | GD 7R869 | 2014 | 14 | 8 | 22 |
| 99 | MAN | ETGE 3.140 | 7870 | G0 PKS12 | 2021 | 10 | 13 | 23 |
| 100 | MERCEDES | Sprinter City | 7871 | GD 6A871 | 2011 | 18 | 11 | 29 |
| 101 | MERCEDES | Sprinter City 516CDI | 7872 | GD 8G872 | 2012 | 18 | 16 | 34 |
| 102 | MERCEDES | Sprinter City | 7873 | GD 4K873 | 2009 | 15 | 7 | 22 |
| 103 | MERCEDES | CITARO | 9001 | GD 7Y801 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 104 | MERCEDES | CITARO | 9002 | GD 7Y802 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 105 | MERCEDES | CITARO | 9003 | GD 7Y803 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 106 | MERCEDES | CITARO | 9004 | GD 7Y804 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 107 | MERCEDES | CITARO | 9005 | GD 7Y805 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 108 | MERCEDES | CITARO | 9006 | GD 7Y806 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 109 | MERCEDES | CITARO | 9007 | GD 7Y807 | 2025 | 31 | 60 | 91 |
| 110 | MAN | LION'S CITY | 9051 | GD 7S751 | 2012 | 32 | 68 | 100 |
| 111 | MAN | LION'S CITY | 9052 | GD 3S852 | 2011 | 32 | 68 | 100 |
| 112 | MAN | LION'S CITY | 9053 | GD 3S853 | 2012 | 32 | 68 | 100 |
| 113 | MAN | LION'S CITY | 9056 | GD 5R056 | 2009 | 31 | 58 | 89 |
| 114 | MAN | LION'S CITY | 9057 | GD 073TR | 2005 | 31 | 57 | 88 |
| 115 | SOLARIS | URBINO | 9058 | GD 2M958 | 2010 | 32 | 59 | 91 |
| 116 | SOLARIS | URBINO | 9059 | GD 2M959 | 2010 | 32 | 59 | 91 |
| 117 | SOLARIS | URBINO | 9060 | GD 6S060 | 2006 | 34 | 62 | 96 |
| 118 | MAN | LION'S CITY | 9061 | GD 061MY | 2009 | 32 | 74 | 106 |
| 119 | SOLARIS | URBINO 12 | 9101 | GD 8Y901 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 120 | SOLARIS | URBINO 12 | 9102 | GD 8Y902 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 121 | SOLARIS | URBINO 12 | 9103 | GD 8Y903 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 122 | SOLARIS | URBINO 12 | 9104 | GD 8Y904 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 123 | SOLARIS | URBINO 12 | 9105 | GD 8Y905 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 124 | SOLARIS | URBINO 12 | 9106 | GD 8Y906 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 125 | SOLARIS | URBINO 13 | 9107 | GD 8Y907 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 126 | SOLARIS | URBINO 14 | 9108 | GD 8Y908 | 2025 | 36 | 35 | 71 |
| 127 | MAN | LION'S CITY G | 9271 | GD 271MX | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 128 | SOLARIS | URBINO | 9273 | GD 8N273 | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 129 | SOLARIS | URBINO | 9274 | GD 8N274 | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 130 | SOLARIS | URBINO | 9275 | GD 8N275 | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 131 | MAN | LION'S CITY | 9276 | GD 276MX | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 132 | MAN | LION'S CITY | 9277 | GD 277MX | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 133 | MAN | LION'S CITY | 9278 | GD 3T078 | 2012 | 48 | 125 | 173 |
| 134 | MAN | LION'S CITY | 9279 | GD 3T979 | 2012 | 48 | 125 | 173 |
| 135 | SOLARIS | URBINO | 9280 | GD 9U280 | 2017 | 47 | 90 | 137 |
| 136 | MAN | LION'S CITY | 9281 | GD 281PA | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 137 | MAN | LION'S CITY | 9282 | GD 8V182 | 2011 | 45 | 105 | 150 |
| 138 | MAN | NG | 9284 | GDA J1 | 2004 | 47 | 102 | 149 |
| 139 | MAN | NL | 9831 | GD 831NA | 2009 | 24 | 51 | 75 |
| 140 | MAN | LION'S CITY M | 9832 | GD 3T032 | 2011 | 25 | 60 | 85 |
Tabela zaktualizowana: 7.04.2026 r.
