/
Baza pojazdów
| Lp. | Marka | Typ | Nr boczny | Nr rejestracyjny | Typ pojadu | Rok produkcji | Miejsca w autobusie siedzącestojącełącznie |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man/V-VAN | TGE | 3101 | GD 065XS | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Man/V-VAN | TGE | 3102 | GD 066XS | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Man/V-VAN | TGE | 3105 | GD 039YR | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Man/V-VAN | TGE | 3106 | GD 044YR | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Ford | Transit | 3202 | GD 622WW | M | 2020 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Ford | Transit | 3203 | GD 623WW | M | 2020 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Ford | Transit | 3204 | GD 624WW | M | 2020 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Ford | Transit | 3205 | GD 525XR | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Ford | Transit | 3206 | GD 526XR | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Ford | Transit | 3207 | GD 527XR | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Ford | Transit | 3208 | GD 828XT | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 12 | Ford | Transit | 3209 | GD 329YJ | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Ford | Transit | 3210 | GD 448YL | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Ford | Transit | 3213 | GD 383YE | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Ford | Transit | 3214 | GD 015YW | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | Ford | Transit | 3215 | GD 2E501 | M | 2022 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Ford | Transit | 3216 | GD 2E502 | M | 2022 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | Ford | Transit | 3217 | GD 2M098 | M | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | Ford | Transit | 3218 | GD 2M099 | M | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 20 | Ford | Transit | 3219 | GD 9M595 | M | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 21 | Ford | Transit | 3220 | GD 9M594 | M | 2023 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | Man/V-VAN | TGE | 6101 | GD 063XS | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 23 | Man/V-VAN | TGE | 6102 | GD 064XS | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 24 | Man/V-VAN | TGE | 6103 | GD 040YR | M | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| 25 | Mercedes Benz | Citaro | 7002 | GD 002TP | SN | 2004 | 45 | 46 | 92 |
| 26 | Mercedes Benz | Citaro | 7004 | GD 004NT | SN | 2003 | 49 | 44 | 93 |
| 27 | Mercedes Benz | Citaro | 7008 | GD 785UP | SN | 2009 | 37 | 65 | 102 |
| 28 | Mercedes Benz | Citaro | 7009 | GD 709XV | SN | 2004 | 45 | 37 | 82 |
| 29 | Setra | 415NF | 7010 | GD 2L010 | SN | 2008 | 43 | 44 | 87 |
| 30 | Mercedes Benz | Citaro | 7011 | GD 711XV | SN | 2005 | 50 | 41 | 91 |
| 31 | Mercedes Benz | Integro | 7301 | GD 301UV | S | 2005 | 65 | 43 | 108 |
| 32 | Mercedes Benz | Integro | 7302 | GD 302WJ | S | 2004 | 66 | 63 | 129 |
| 33 | Mercedes Benz | Integro | 7303 | GD 930WY | S | 2004 | 66 | 60 | 126 |
| 34 | Mercedes Benz | Integro | 7304 | GD 504XY | S | 2005 | 70 | 43 | 113 |
| 35 | Setra | S 319UL | 7305 | GD 2C505 | SN | 2002 | 72 | 47 | 119 |
| 36 | Setra | S 317 | 7306 | GD 9G506 | S | 2004 | 62 | 33 | 95 |
| 37 | Setra | S 419UL | 7307 | GD 3M307 | S | 2011 | 66 | 42 | 108 |
| 38 | Mercedes Benz | Integro | 7308 | GD 9N308 | S | 2012 | 66 | 42 | 108 |
| 39 | Mercedes Benz | Integro | 7309 | GD 6P309 | S | 2012 | 66 | 42 | 108 |
| 40 | Mercedes Benz | O 408 | 7477 | GD 753EU | S | 1995 | 55 | 20 | 75 |
| 41 | Mercedes Benz | O 550 | 7480 | GD 580GN | S | 1998 | 50 | 40 | 90 |
| 42 | SETRA | S 415UL | 7546 | GD 8M546 | S | 2011 | 50 | 32 | 82 |
| 43 | SETRA | S 415UL | 7547 | GD 1N547 | S | 2012 | 50 | 32 | 82 |
| 44 | SETRA | S 415UL | 7548 | GD 1N548 | S | 2012 | 50 | 32 | 82 |
| 45 | SETRA | S 415UL | 7549 | GD 1N549 | S | 2009 | 50 | 41 | 91 |
| 46 | MAN | LION'S COACH L | 7550 | G0 PKS | S | 2017 | 63 | 0 | 63 |
| 47 | MAN | LION'S COACH L | 7551 | G2 PKS | S | 2018 | 51 | 0 | 51 |
| 48 | Mercedes Benz | TOURISMO RHD | 7552 | GD 552RN | S | 2010 | 51 | 0 | 51 |
| 49 | MAN | LION'S COACH L | 7553 | G4 PKS | S | 2019 | 51 | 0 | 51 |
| 50 | MAN | LION'S COACH L | 7554 | G0 PKS15 | S | 2023 | 61 | 0 | 61 |
| 51 | SETRA | S 515HD | 7555 | G0 PKS14 | S | 2020 | 51 | 0 | 51 |
| 52 | MAN | LION'S COACH L | 7556 | G9 PKS | S | 2019 | 51 | 0 | 51 |
| 53 | Mercedes Benz | TOURISMO RHD | 7557 | G7 PKS | S | 2019 | 59 | 0 | 59 |
| 54 | MAN | LION'S COACH L | 7558 | G0 PKS10 | S | 2019 | 51 | 0 | 51 |
| 55 | Mercedes Benz | TOURISMO RHD | 7559 | G0 PKS11 | S | 2019 | 63 | 0 | 63 |
| 56 | MAN | LION'S COACH L | 7560 | G5 PKS | S | 2019 | 61 | 0 | 61 |
| 57 | MAN | LION'S COACH L | 7561 | G6 PKS | S | 2019 | 61 | 0 | 61 |
| 58 | MAN | LION'S COACH L | 7562 | G8 PKS | S | 2019 | 59 | 0 | 59 |
| 59 | Mercedes Benz | TOURISMO RHD | 7565 | G0 PKS16 | S | 2023 | 61 | 0 | 61 |
| 60 | SETRA | S 315UL | 7568 | GD 3M568 | S | 2005 | 48 | 34 | 82 |
| 61 | SETRA | S 315UL | 7569 | GD 8L569 | S | 2006 | 50 | 25 | 75 |
| 62 | Mercedes Benz | Integro | 7570 | GD 570SH | S | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 63 | Mercedes Benz | Integro | 7571 | GD 571WH | S | 2006 | 50 | 27 | 77 |
| 64 | Mercedes Benz | Integro | 7572 | GD 972WU | S | 2006 | 50 | 27 | 77 |
| 65 | Mercedes Benz | Integro | 7573 | GD 573UV | S | 2004 | 46 | 34 | 80 |
| 66 | Mercedes Benz | Integro | 7574 | GD 7K574 | S | 2005 | 50 | 40 | 90 |
| 67 | Mercedes Benz | Integro | 7575 | GD 575VJ | S | 2005 | 49 | 24 | 73 |
| 68 | Setra | S 315UL | 7576 | GD 776UP | S | 2002 | 46 | 21 | 67 |
| 69 | Mercedes Benz | Integro | 7577 | GD 277VS | S | 2008 | 54 | 22 | 76 |
| 70 | Setra | S 315UL | 7578 | GD 578NT | S | 2002 | 50 | 39 | 89 |
| 71 | Mercedes Benz | Integro | 7579 | GD 279VS | S | 2007 | 54 | 18 | 72 |
| 72 | Mercedes Benz | Integro | 7580 | GD 9K580 | S | 2005 | 40 | 30 | 70 |
| 73 | Mercedes Benz | Integro | 7581 | GD 7M581 | S | 2005 | 45 | 26 | 71 |
| 74 | Mercedes Benz | Integro | 7582 | GD 9K582 | S | 2005 | 41 | 30 | 71 |
| 75 | Setra | 415UL | 7583 | GD 9G583 | S | 2007 | 50 | 38 | 88 |
| 76 | Setra | 415UL | 7584 | GD 7K584 | S | 2010 | 46 | 38 | 84 |
| 77 | Mercedes Benz | Integro | 7585 | GD 9K585 | S | 2005 | 55 | 22 | 77 |
| 78 | Mercedes Benz | Integro | 7586 | GD 586SH | S | 2004 | 46 | 26 | 72 |
| 79 | Setra | 415UL | 7587 | GD 9G587 | S | 2008 | 50 | 35 | 85 |
| 80 | Mercedes Benz | Integro | 7588 | GD 588NM | S | 2001 | 46 | 0 | 46 |
| 81 | Mercedes Benz | Integro | 7589 | GD 789UW | S | 2005 | 49 | 30 | 79 |
| 82 | Mercedes Benz | Integro | 7590 | GD 590PT | S | 2001 | 56 | 27 | 83 |
| 83 | Mercedes Benz | Integro | 7591 | GD 591RH | S | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 84 | Mercedes Benz | Integro | 7592 | GD 592PT | S | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 85 | Mercedes Benz | Integro | 7593 | GD 593RH | S | 2002 | 56 | 35 | 91 |
| 86 | Setra | S 315GT | 7594 | GD 594RH | S | 2003 | 51 | 21 | 72 |
| 87 | Mercedes Benz | Integro | 7595 | GD 2C595 | S | 2008 | 54 | 23 | 77 |
| 88 | Mercedes Benz | Integro | 7596 | GD 2C596 | S | 2007 | 54 | 22 | 76 |
| 89 | Mercedes Benz | Integro | 7597 | GD 597VA | S | 2005 | 47 | 30 | 77 |
| 90 | Mercedes Benz | Integro | 7598 | GD 598TF | S | 2002 | 52 | 30 | 82 |
| 91 | Mercedes Benz | Integro | 7599 | GD 9G599 | S | 2002 | 54 | 20 | 74 |
| 92 | Mercedes Benz | Sprinter | 7777 | G1 PKS | M | 2017 | 21 | 0 | 21 |
| 93 | Mercedes Benz | Sprinter | 7778 | G3 PKS | M | 2018 | 21 | 0 | 21 |
| 94 | Mercedes Benz | Sprinter | 7779 | G0 PKS13 | M | 2022 | 24 | 0 | 24 |
| 95 | Mercedes Benz | 412 | 7869 | GD 569NT | MN | 2000 | 18 | 6 | 24 |
| 96 | MAN | E-TGE | 7870 | G0 PKS12 | M | 2021 | 10 | 13 | 23 |
| 97 | Mercedes Benz | Sprinter | 7871 | GD 6A871 | M | 2011 | 18 | 11 | 29 |
| 98 | Mercedes Benz | Sprinter | 7872 | GD 8G872 | M | 2012 | 18 | 16 | 34 |
| 99 | Mercedes Benz | Sprinter | 7873 | GD 4K873 | M | 2009 | 15 | 7 | 22 |
| 100 | MAN | LION'S CITY | 9057 | GD 073TR | SN | 2005 | 57 | 31 | 88 |
| 101 | Solaris | URBINO 18 | 9058 | GD 2M958 | SN | 2010 | 32 | 59 | 91 |
| 102 | Solaris | URBINO 12 | 9059 | GD 2M959 | SN | 2010 | 59 | 32 | 91 |
| 103 | MAN | LION'S CITY | 9061 | GD 061MY | SN | 2009 | 32 | 74 | 106 |
| 104 | Mercedes Benz | Citaro | 9270 | GD 5M270 | PN | 2009 | 35 | 132 | 167 |
| 105 | MAN | LION'S CITY | 9271 | GD 271MX | PN | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 106 | Solaris | URBINO 18 | 9272 | GD 8N272 | PN | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 107 | Solaris | URBINO 18 | 9273 | GD 8N273 | PN | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 108 | Solaris | URBINO 18 | 9274 | GD 8N274 | PN | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 109 | Solaris | URBINO 18 | 9275 | GD 8N275 | PN | 2005 | 43 | 127 | 170 |
| 110 | MAN | LION'S CITY | 9276 | GD 276MX | PN | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 111 | MAN | LION'S CITY | 9277 | GD 277MX | PN | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 112 | MAN | LION'S CITY | 9281 | GD 281PA | PN | 2009 | 46 | 131 | 177 |
| 113 | MAN | NG | 9284 | GDA J1 | PN | 2004 | 47 | 102 | 149 |
| 114 | MAN | NL | 9831 | GD 831NA | MN | 2009 | 24 | 51 | 75 |
| 115 | Volkswagen | Crafter | 728 | G0 PKS33 | K | 2023 | 4 | 0 | 4 |
