/
Linia 856
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
| Kierunek: Buszkowy | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Gdańsk m. | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| Kolbudy | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13/11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Kolbudy | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| Kolbudy | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 24/18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 21 | |||
