/
Linia 881
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
| Kierunek: Tczew, Węzeł Integrac./Dworzec | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Gdańsk m. | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Pruszcz Gdański m. | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| Pruszcz Gdański | |||
| 15 | |||
| Suchy Dąb | |||
| 19 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 20/23 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| 23/30 | |||
| 24 | |||
| Pszczółki | |||
| 27 | |||
| Suchy Dąb | |||
| 30 | |||
| 24/30 | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 31 | |||
| 31 | |||
| 31 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 34 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| Tczew | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| Tczew m. | |||
| 40/44 | |||
| 41 | |||
| 41 | |||
| 43 | |||
| 43 | |||
