/
Linia 806
| Kierunek: Kartuzy, Kolejowa | ||||
| Przystanki: | Km: | |||
|---|---|---|---|---|
| Kartuzy | ||||
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Żukowo | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 17 | ||||
| Żukowo | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 24 | ||||
| Żukowo | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| Żukowo | ||||
| 30 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 31 | ||||
| 2 | 31 | |||
| 4 | 33 | |||
| 5 | 34 | |||
| Kartuzy | ||||
| 7 | 36 | |||
| 8 | 37 | |||
| 9 | ||||
| 11 | ||||
| 45913 | 38 | |||
| 10 | 39 | |||
| 12 | 41 | |||
| 13 | 42 | |||
| 14 | 43 | |||
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
PA Gryf