/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
652
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
| Kierunek: Kartuzy, Dworzec | ||||||
| Przystanki: | Km: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 | |||
| Lębork m. | ||||||
| - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | 0 | |||
| - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | 2 | |||
| Nowa Wieś Lęborska | ||||||
| - | - | - | 5 | |||
| Cewice | ||||||
| - | - | - | 6 | |||
| - | - | - | 7 | |||
| - | - | - | 9 | |||
| - | - | - | 11/14 | |||
| - | - | - | 12 | |||
| - | - | - | 13 | |||
| - | - | - | 14 | |||
| 14 | ||||||
| - | - | - | 15 | |||
| - | - | - | 16 | |||
| - | - | - | 17 | |||
| Sierakowice | ||||||
| - | - | - | 18 | |||
| - | - | - | 20 | |||
| - | - | - | 21 | |||
| Linia | ||||||
| - | - | 0 | ||||
| - | - | 1 | ||||
| - | - | 1 | ||||
| - | - | 2 | ||||
| - | - | 4 | ||||
| - | - | 4 | ||||
| - | - | 5 | ||||
| - | - | 6 | ||||
| Sierakowice | ||||||
| - | - | 7 | ||||
| - | - | 8 | ||||
| - | - | 9 | ||||
| - | - | 10 | ||||
| - | - | 11 | ||||
| - | - | 12 | 23 | |||
| - | - | 14 | 25 | |||
| 0 | - | |||||
| 2 | - | |||||
| 3 | - | |||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4 | 7 | 16 | 27 | |||
| 6 | 9 | 18 | 29 | |||
| 9 | 12 | 21 | 32 | |||
| 10 | 13 | 22 | 33 | |||
| Chmielno | ||||||
| 11 | 14 | 23 | 34 | |||
| 13 | 16 | 25 | 36 | |||
| 14 | 17 | 26 | 37 | |||
| 16 | 19 | 28 | 39 | |||
| 18 | 21 | 30 | 41 | |||
| 24 | ||||||
| 26 | ||||||
| 19 | 27/22 | 31 | 42 | |||
| Kartuzy | ||||||
| 21 | 24 | 33 | 44 | |||
| 23 | 26 | 35 | 46 | |||
| 25 | 28 | 37 | 48 | |||
| 26 | 29 | 38 | 49 | |||
| 27 | 30 | 39 | 50 | |||
| 27 | 30 | 39 | 50 | |||
PA Gryf