/
Liniowe rozkłady jazdy
| Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||||||
| Przystanki: | Km: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | |||
| Lębork m. | |||||||
| - | - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | - | 0 | |||
| - | - | - | - | 1 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
| - | - | - | - | 2 | |||
| Nowa Wieś Lęborska | |||||||
| - | - | - | - | 5 | |||
| Cewice | |||||||
| - | - | - | - | 6 | |||
| - | - | - | - | 7 | |||
| - | - | - | - | 9 | |||
| - | - | - | - | 11/14 | |||
| - | - | - | - | 12 | |||
| - | - | - | - | 13 | |||
| - | - | - | - | 14 | |||
| - | - | - | 14 | ||||
| - | - | - | - | 15 | |||
| - | - | - | - | 16 | |||
| - | - | - | - | 17 | |||
| Sierakowice | |||||||
| - | - | - | - | 18 | |||
| - | - | - | - | 20 | |||
| - | - | - | - | 21 | |||
| - | - | - | - | 23 | |||
| - | - | - | - | 24 | |||
| - | - | - | - | 25 | |||
| Linia | |||||||
| - | - | - | 0 | ||||
| - | - | - | 1 | ||||
| - | - | - | 1 | ||||
| - | - | - | 2 | ||||
| - | - | - | 4 | ||||
| - | - | - | 4 | ||||
| - | - | - | 5 | ||||
| - | - | - | 6 | ||||
| Sierakowice | |||||||
| - | - | - | 7 | ||||
| - | - | - | 8 | ||||
| - | - | - | 9 | 26 | |||
| - | - | - | 10 | 27 | |||
| - | - | - | 11 | 28 | |||
| - | - | - | 12 | 29/23 | |||
| - | - | - | 14 | 25 | |||
| 0 | - | - | |||||
| 2 | - | - | |||||
| 3 | - | - | |||||
| Czarna Dąbrówka | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 5 | |||||||
| 7 | |||||||
| 9 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| Sierakowice | |||||||
| 13 | |||||||
| 0 | 17 | ||||||
| 2 | 19 | ||||||
| 4 | 21 | ||||||
| 5 | 22 | ||||||
| 4 | 7 | 24 | 16 | 27 | |||
| 6 | 9 | 26 | 18 | 29 | |||
| 7 | 10 | 29 | 19 | 30 | |||
| 9 | 12 | 29 | 21 | 32 | |||
| Chmielno | |||||||
| 10 | 13 | 30 | 22 | 33 | |||
| 11 | 14 | 31 | 23 | 34 | |||
| 13 | 16 | 33 | 25 | 36 | |||
| 14 | 17 | 34 | 26 | 37 | |||
| 16 | 19 | 36 | 28 | 39 | |||
| 21 | |||||||
| 24 | |||||||
| 26 | |||||||
| 18 | 21 | 38 | 30 | 41 | |||
| Kartuzy | |||||||
| 19 | 27/22 | 39 | 31 | 42 | |||
| 21 | 24 | 41 | 33 | 44 | |||
| 23 | 26 | 43 | 35 | 46 | |||
| 25 | 28 | 45 | 37 | 48 | |||
| 26 | 29 | 46 | 38 | 49 | |||
| 27 | 30 | 47 | 39 | 50 | |||
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
648
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Wybrane kursy tej linii o charakterze użyteczności publicznej
Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2025
PA Gryf