/
Liniowe rozkłady jazdy
| Kierunek: Szopa | |||||
| Przystanki: | Km: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kartuzy | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| Cewice | |||||
| 12 | |||||
| Kartuzy | |||||
| 13 | |||||
| Cewice | |||||
| 14 | |||||
| Kartuzy | |||||
| 11 | 11/15 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 12/18 | 12/18 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 16/22 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| - | 15 | ||||
| - | 17 | ||||
| - | 19 | ||||
| - | 20 | ||||
| - | 22 | ||||
| - | 24 | ||||
| - | 20/25 | ||||
| - | 20 | ||||
| - | 21 | ||||
| - | 22 | ||||
| - | 23 | ||||
| Sierakowice | |||||
| - | 24 | ||||
| - | 25 | ||||
PA Gryf