/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)
1606
| Kierunek: Szymbark | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Gdańsk m. | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| Kolbudy | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 22 | |||
| Przywidz | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| Kartuzy | |||
| 33 | |||
| Przywidz | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 36 | |||
| Somonino | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 42 | |||
| 42 | |||
| 44 | |||
| Kościerzyna | |||
| 46 | |||
| Stężyca | |||
| 50 | |||
