/
Liniowe rozkłady jazdy
Przystanek:
Egiertowo, Droga PrzywidzkaKierunek:
Gdańsk, Dworzec AutobusowyOd poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)
| Kierunek: Gdańsk, Dworzec Autobusowy | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Stężyca | |||
| 0 | |||
| Kościerzyna | |||
| 4 | |||
| Somonino | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| Przywidz | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| Kartuzy | |||
| 17 | |||
| Przywidz | |||
| 21 | |||
| 23 | |||
| 23 | |||
| 25 | |||
| Kolbudy | |||
| 28 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| Gdańsk m. | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
