/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
A
− kurs do: ŁapinoB
− kurs do: Buszkowy
| Kierunek: Lisewiec | ||||
| Przystanki: | Km: | |||
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk m. | ||||
| 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| Kolbudy | ||||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 11/13 | 11/13 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| Kartuzy | ||||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| Kolbudy | ||||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| Kartuzy | ||||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| Kolbudy | ||||
| 18/24 | 18/24 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 24/21 | 24/21 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 21 | 21 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 26 | 26 | |||
| 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | |||
| 27 | 27 | |||
| 23 | - | |||
| 23 | - | |||
| 23 | - | |||
| 23 | - | |||
| 23 | - | |||
| Przywidz | ||||
| 25 | - | |||
| 26 | - | |||
| 28 | - | |||
| 29 | - | |||
| 30 | - | |||
| 32 | - | |||
| 33 | - | |||
| 34 | - | |||
| 36 | - | |||
| 37 | - | |||
