/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
| Kierunek: Przywidz, Cisowa | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Przywidz | |||
| 0,0 | |||
| 1,3 | |||
| 3,1 | |||
| 5,0 | |||
| 7,0 | |||
| 8,7 | |||
| 9,4 | |||
| Kartuzy | |||
| 11,1 | |||
| 15,0 | |||
| Przywidz | |||
| 16,1 | |||
| 16,7 | |||
| 18,2 | |||
| 19,4 | |||
| 20,8 | |||
| 21,8 | |||
| 22,5 | |||
| Przywidz | |||
| 25,3 | |||
| 25,9 | |||
