/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej
| Kierunek: Przywidz, Szkoła | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Przywidz | |||
| 0,0 | |||
| 0,6 | |||
| 2,8 | |||
| Przywidz | |||
| 3,5 | |||
| 4,4 | |||
| 5,9 | |||
| 7,1 | |||
| 8,6 | |||
| 9,1 | |||
| 10,3 | |||
| Kartuzy | |||
| 14,2 | |||
| Przywidz | |||
| 15,5 | |||
| 16,3 | |||
| 18,0 | |||
| 19,9 | |||
| 21,8 | |||
| 23,8 | |||
| 25,1 | |||
