/
Liniowe rozkłady jazdy
| Kierunek: Trąbki Wielkie | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Trąbki Wielkie | |||
| 0,1 | |||
| 0,6 | |||
| 4,1 | |||
| 4,5 | |||
| 5,8 | |||
| Trąbki Wielkie | |||
| 6,5 | |||
| 7,8 | |||
| 8,6 | |||
| 11,0 | |||
| 12,9 | |||
| 14,2 | |||
| 14,9 | |||
| 15,6 | |||
| 16,2 | |||
| Trąbki Wielkie | |||
| 17,6 | |||
| 18,0 | |||
| 21,5 | |||
| 22,0 | |||
| 22,2 | |||
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
