/
Linia Płock
Wtorki, piątki, niedziele
812
| Kierunek: Bytów, Kochanowskiego | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Płock m. | |||
| 0 | |||
| Sierpc m. | |||
| 38 | |||
| Rościszewo | |||
| 49 | |||
| Bieżuń | |||
| 60 | |||
| Żuromin | |||
| 75 | |||
| Lubowidz | |||
| 84 | |||
| 90 | |||
| Lidzbark | |||
| 101 | |||
| Lubawa | |||
| 130 | |||
| Iława m. | |||
| 148 | |||
| Susz | |||
| 172 | |||
| Stary Dzierzgoń | |||
| 187 | |||
| 227 | |||
| Nowy Dwór Gdański | |||
| 252 | |||
| Gdańsk m. | |||
| 291 | |||
| 350 | |||
| Stężyca | |||
| 361 | |||
| Sulęczyno | |||
| 370 | |||
| 374 | |||
| Parchowo | |||
| 382 | |||
| 386 | |||
| Bytów | |||
| 392 | |||
| 399 | |||
