/
Linia 892
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Objaśnienia:
K
− kurs do: Mierzeszyn, KasztanowaM
− kurs przez: Mierzeszyn, SzkołaW
− kurs przez: Warcz, Wieś| Kierunek: Błotnia, Wybudowanie | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Trąbki Wielkie | |||
| 0,0 | |||
| 0,7 | |||
| 3,0 | |||
| 4,3 | |||
| 5,5 | |||
| 7,0 | |||
| 7,6 | |||
| 9,7 | |||
| 11,2 | |||
| 13,2 | |||
| 15,1 | |||
| 16,7 | |||
| 17,2 | |||
| 14,8 | |||
| 18,4 | |||
| 19,4 | |||
| 20,1 | |||
