/
Linia 896
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
| Kierunek: Sobowidz | |||
| Przystanki: | Km: | ||
|---|---|---|---|
| Trąbki Wielkie | |||
| 2,7 | |||
| 4,6 | |||
| 6,3 | |||
| 8,1 | |||
| 10,1 | |||
| 10,5 | |||
| 11,8 | |||
| Trąbki Wielkie | |||
| 12,5 | |||
| 13,1 | |||
| Trąbki Wielkie | |||
| 14,5 | |||
| 14,9 | |||
| 16,1 | |||
| 17,3 | |||
| 19,1 | |||
| 20,0 | |||
